Difference between revisions of "Spelborden"
Harald Mücke (talk | contribs) |
Harald Mücke (talk | contribs) m (Harald Mücke moved page Spielbretter to Spelborden) |
||
(29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | [[File:1000px-E15 comic.jpg|center|1000px]] |
− | ''' | + | '''Spelborden''' zijn vaak het '''centrale element van een bordspel'''. Dit is waar de acties van de spelers samenkomen en de spelrelevante situaties zich ontwikkelen. Grotere strategiespellen kunnen ook extra (kleinere) borden per speler bevatten (spelerstableaus). |
− | == | + | ==Blank materiaal== |
− | ''' | + | '''Met behulp van blanco spelborden''' kunt u snel '''uw eigen''' opvouwbare '''spelbord''' maken met behulp van uw thuisprinter. In onze [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/spielbretter-spielplaene.html winkelruimte] hebben wij verschillende soorten blanco spelborden in de aanbieding. De borden zijn gemaakt van hardboard, 2 mm dik en aan beide zijden wit gelamineerd. Zij zijn verkrijgbaar in verschillende maten: |
− | * [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/spielbretter-spielplaene/spielbrett-dina4-minus.html DinA4 | + | * [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/spielbretter-spielplaene/spielbrett-dina4-minus.html DinA4 min] (267 x 180 mm) |
− | * [ | + | * [https://www.spielematerial.de/de/spielbrett-2-fach-faltbar.html bord DinA4 min, 2-voudig] (390x277mm open) |
− | * [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/spielbretter-spielplaene/spielbrett-dina4-minus-4-fach-doppelt-faltbar.html | + | * [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/spielbretter-spielplaene/spielbrett-dina4-minus-4-fach-doppelt-faltbar.html Spelbord DinA4 min, 4-voudig opvouwbaar] (554x380mm open) |
+ | |||
+ | * [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/spielbretter-spielplaene/spielbrett-dina4-sondergrosse.html Spelbord DinA4, 8-voudig opvouwbaar] [840 x 600 mm open] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Line 17: | Line 19: | ||
File:C0045-02 2.jpg | File:C0045-02 2.jpg | ||
File:C0037-01 3.jpg | File:C0037-01 3.jpg | ||
+ | File:C0102-01.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | Deze '''lege borden''' kunnen '''aangepast worden met DinA4 stickers'''. De stickers passen zodanig op de borden dat 1 cm van de stickers aan elk van de randzijden kan worden omgevouwen als een rand. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de meeste printers geen randloze DinA4-formaten kunnen afdrukken - de onbedrukte witte rand verdwijnt dus op de achterkant. | |
− | * [http://www.spielematerial.de/de/dina4-aufkleber.html DinA4 | + | * [http://www.spielematerial.de/de/dina4-aufkleber.html DinA4 stickers] om af te drukken met inkt of laserprinter. |
− | + | Hoe het werkt: | |
[[File:SpielplanAufkleber.jpg]] | [[File:SpielplanAufkleber.jpg]] | ||
− | == | + | ==Individuele afdrukken == |
− | ===''' | + | ==='''Short runs'''=== |
− | + | Borden voor bordspellen worden op grote machines in grote hoeveelheden geproduceerd. De '''instel- en voorbereidingstijden''' blokkeren de machines en leiden dus tot stilstandkosten. Als gevolg daarvan zijn '''korte runs niet mogelijk op dergelijke machines'''. Om de productie van individuele '''borden voor kleine edities''' mogelijk te maken, hebben wij enkele '''standaarden''' ontwikkeld waarmee wij ook kleinere uitgaven kunnen realiseren. De productie van dergelijke individuele borden is mogelijk '''vanaf 10 stuks''' en geschiedt '''met de hand'''. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Deze borden zijn gemaakt van 1,5mm dik '''karton''', aan beide zijden bekleed met linnenstructuur-papier, zonder omslag aan de randen. De achterkant is blanco (wit). De plannen worden plano of gevouwen geproduceerd. '''Gevouwen''' het plan wordt altijd in het midden gevouwen, hetzij eenmaal (tot half formaat) of tweemaal (tot kwart formaat). Een '''versteviging''' van kleefband wordt in de vouw verwerkt, of - in het geval van grote plannen - van buitenaf aangebracht. | |
− | + | De productie is handwerk, d.w.z. dat kleine afwijkingen getolereerd moeten worden. De '''levertijd''' is ongeveer 4-6 weken. | |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==='''Oplage vanaf 500 stuks'''=== | ||
+ | Vanaf een oplage van 500 stuks is een '''professionele productie''' haalbaar. Dan zijn ook '''bijna alle maten en types '''mogelijk. Het is waar dat met toenemende kwantiteit de kosten per eenheid eerst duidelijk dalen, spreek: kleinere oplagen zijn duidelijk duurder per stuk. | ||
<br> | <br> | ||
− | < | + | <gallery> |
− | + | File:Kopie von img 0084 1 1.jpg | |
− | + | File:Ind004 2 3.jpg | |
− | + | </gallery> | |
+ | <ins>'''Voorbeelden:'''</ins> | ||
+ | * '''Spelbord 410x410mm''', vouwbaar tot 205x205mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 1/1-kleurig ~ 3,40 EUR / stuk (netto) bij 1.500 stuks | ||
+ | * '''Bord 410x410mm''', vouwbaar tot 205x205mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 3,60 EUR / stuk (netto) bij 1.500 stuks | ||
+ | * '''Spelbord 450x450mm''', vouwbaar tot 225x225mm, 2mm karton met 130gr bedrukt fotopapier, 4/4-kleurig ~ 2,00 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks | ||
+ | * '''Bord 450x450mm''', vouwbaar tot 225x225mm, 2mm karton met 130gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 1,80 EUR / stuk (netto) bij 1.000 stuks | ||
+ | * '''Bord 450x450mm''', vouwbaar op 450x225mm, gelamineerd, 4/4-kleurig ~ 3,20 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks | ||
+ | * '''Bord 594x420mm''', vouwbaar tot 297x210mm, gelamineerd, 4/0-kleurig ~ 3,05 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks | ||
+ | * '''Bord 594x420mm''', vouwbaar tot 297x210mm, gelamineerd, 4/0-kleurig ~ 2,30 EUR / stuk (netto) bij 1.000 stuks | ||
+ | * '''Spelbord 600x600mm''', vouwbaar tot 300x300mm, 2mm karton met 100gr linnen structuurpapier, 4/4-kleurig ~ 3,50 EUR / stuk (netto) bij 2.000 stuks | ||
+ | * '''Bord 660x320mm''', vouwbaar tot 330x320mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 4,80 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks | ||
+ | * '''Bord 660x320mm''', vouwbaar tot 330x320mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 3,50 EUR / stuk (netto) bij 1.000 stuks | ||
+ | * '''Bord 660x320mm''', vouwbaar tot 330x160mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 5,05 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks | ||
+ | * '''Bord 660x320mm''', vouwbaar tot 330x160mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 4,05 EUR / stuk (netto) bij 1.000 stuks | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ==='''Alternatieve voorgedrukte spelplannen'''=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===''' | ||
− | + | In ons assortiment vindt u spelplannen met een min of meer neutrale opdruk, die voor verschillende spelen kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld, het [http://www.spielematerial.de/de/doppelseitiger-spielplan-mit-quadraten-und-hexagonen.html| dubbelzijdig spelplan met vierkanten en zeshoeken]: | |
[[File:Plan8-01.jpg|300px]] | [[File:Plan8-01.jpg|300px]] | ||
Line 81: | Line 73: | ||
− | + | Het plan is '''400x400 mm''' groot, 4 keer gevouwen, met 13 x 13 vierkante vierkantjes (28x28 mm) aan de ene zijde en 10x9 zeshoekige vierkantjes (randlengte 23 mm) aan de andere zijde, en elk met een omringende '''overwinningspuntenbalk''' (0-50). | |
+ | |||
+ | <br> | ||
− | =='''Tools | + | =='''Gereedschap/Tools'''== |
− | + | Wij bevelen de volgende software (freeware) aan voor het maken van spelplan afbeeldingen voor onze blanco spelplannen: | |
− | * [http://posterazor.sourceforge.net/index.php?lang=german PosteRazor]: | + | * [http://posterazor.sourceforge.net/index.php?lang=german PosteRazor]: Dit kan worden gebruikt om afbeeldingsbestanden te splitsen in afdrukbare componenten met overlappende zones. |
− | * [http://www.hexdraw.com/ HexDraw]: | + | * [http://www.hexdraw.com/ HexDraw]: Voor het maken van spelplannen met zeshoekige roosters. |
<br> | <br> | ||
− | ==''' | + | =='''Diensten rond het spelplan ontwerp'''== |
+ | |||
+ | Wij ontwikkelen graag met onze illustratoren en grafisch ontwerpers voor uw spel de '''passende spelplan grafiek / illustratie'''. Een korte schets of beschrijving van uw idee is voldoende. | ||
− | + | =='''Hints afdrukken'''== | |
+ | Let, vooral op het gebied van afdrukken en plakplaatjes, op de opmerkingen op deze pagina en onder [[Print Data]] bij het ontwerpen van je bord. | ||
<br> | <br> | ||
− | =='''Quick-Check | + | =='''Quick-Check voor uw aanvraag'''== |
− | + | Wij doen u graag een individuele prijsofferte voor uw project. Let op de eerder genoemde beperkingen of de mogelijkheden afhankelijk van het circulatievolume! | |
− | + | Stuur uw verzoek naar: [mailto:info@spielmaterial.de info@spielmaterial.de] | |
− | ''' | + | '''De volgende informatie zal ons helpen bij het opstellen van een concreet aanbod:''' |
− | * | + | * Circulatie / Hoeveelheid |
− | * | + | * formaat |
− | * | + | * Vouwbaar (zonder, vouwbaar, dubbelvouwbaar; eindformaat en vouwformaat) |
− | * | + | * print (1/0, 4/0, 4/1, 4/4-kleurig) |
− | * | + | * voorbeelden/foto's indien mogelijk |
− | * | + | * Levertijd (wanneer heeft u de goederen nodig?) |
− | * | + | * adres en contactgegevens |
<br> | <br> | ||
− | + | Let op: | |
− | * ''' | + | * '''Storting''': www.spielmaterial.de zal het bedrag van een storting instellen afhankelijk van het niveau van aanpassing. |
− | * ''' | + | * '''Herroepingsrecht''': Maatwerk is uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht of u doet afstand van het herroepingsrecht bij het plaatsen van een bestelling. |
− | * ''' | + | * '''Aanlevering van gegevens''': De grafische gegevens moeten worden aangeleverd als PDF of in formaten van gangbare grafische programma's zoals Corel Draw, Photoshop of Illustrator. De klant ontvangt een PDF proefdruk ter goedkeuring. |
− | * ''' | + | * '''Levering''': Spelborden worden geleverd in omdozen. |
Latest revision as of 04:38, 26 May 2021
Spelborden zijn vaak het centrale element van een bordspel. Dit is waar de acties van de spelers samenkomen en de spelrelevante situaties zich ontwikkelen. Grotere strategiespellen kunnen ook extra (kleinere) borden per speler bevatten (spelerstableaus).
Contents
Blank materiaal
Met behulp van blanco spelborden kunt u snel uw eigen opvouwbare spelbord maken met behulp van uw thuisprinter. In onze winkelruimte hebben wij verschillende soorten blanco spelborden in de aanbieding. De borden zijn gemaakt van hardboard, 2 mm dik en aan beide zijden wit gelamineerd. Zij zijn verkrijgbaar in verschillende maten:
- DinA4 min (267 x 180 mm)
- bord DinA4 min, 2-voudig (390x277mm open)
- Spelbord DinA4 min, 4-voudig opvouwbaar (554x380mm open)
- Spelbord DinA4, 8-voudig opvouwbaar [840 x 600 mm open]
Deze lege borden kunnen aangepast worden met DinA4 stickers. De stickers passen zodanig op de borden dat 1 cm van de stickers aan elk van de randzijden kan worden omgevouwen als een rand. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de meeste printers geen randloze DinA4-formaten kunnen afdrukken - de onbedrukte witte rand verdwijnt dus op de achterkant.
- DinA4 stickers om af te drukken met inkt of laserprinter.
Hoe het werkt:
Individuele afdrukken
Short runs
Borden voor bordspellen worden op grote machines in grote hoeveelheden geproduceerd. De instel- en voorbereidingstijden blokkeren de machines en leiden dus tot stilstandkosten. Als gevolg daarvan zijn korte runs niet mogelijk op dergelijke machines. Om de productie van individuele borden voor kleine edities mogelijk te maken, hebben wij enkele standaarden ontwikkeld waarmee wij ook kleinere uitgaven kunnen realiseren. De productie van dergelijke individuele borden is mogelijk vanaf 10 stuks en geschiedt met de hand.
Deze borden zijn gemaakt van 1,5mm dik karton, aan beide zijden bekleed met linnenstructuur-papier, zonder omslag aan de randen. De achterkant is blanco (wit). De plannen worden plano of gevouwen geproduceerd. Gevouwen het plan wordt altijd in het midden gevouwen, hetzij eenmaal (tot half formaat) of tweemaal (tot kwart formaat). Een versteviging van kleefband wordt in de vouw verwerkt, of - in het geval van grote plannen - van buitenaf aangebracht.
De productie is handwerk, d.w.z. dat kleine afwijkingen getolereerd moeten worden. De levertijd is ongeveer 4-6 weken.
Oplage vanaf 500 stuks
Vanaf een oplage van 500 stuks is een professionele productie haalbaar. Dan zijn ook bijna alle maten en types mogelijk. Het is waar dat met toenemende kwantiteit de kosten per eenheid eerst duidelijk dalen, spreek: kleinere oplagen zijn duidelijk duurder per stuk.
Voorbeelden:
- Spelbord 410x410mm, vouwbaar tot 205x205mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 1/1-kleurig ~ 3,40 EUR / stuk (netto) bij 1.500 stuks
- Bord 410x410mm, vouwbaar tot 205x205mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 3,60 EUR / stuk (netto) bij 1.500 stuks
- Spelbord 450x450mm, vouwbaar tot 225x225mm, 2mm karton met 130gr bedrukt fotopapier, 4/4-kleurig ~ 2,00 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks
- Bord 450x450mm, vouwbaar tot 225x225mm, 2mm karton met 130gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 1,80 EUR / stuk (netto) bij 1.000 stuks
- Bord 450x450mm, vouwbaar op 450x225mm, gelamineerd, 4/4-kleurig ~ 3,20 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks
- Bord 594x420mm, vouwbaar tot 297x210mm, gelamineerd, 4/0-kleurig ~ 3,05 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks
- Bord 594x420mm, vouwbaar tot 297x210mm, gelamineerd, 4/0-kleurig ~ 2,30 EUR / stuk (netto) bij 1.000 stuks
- Spelbord 600x600mm, vouwbaar tot 300x300mm, 2mm karton met 100gr linnen structuurpapier, 4/4-kleurig ~ 3,50 EUR / stuk (netto) bij 2.000 stuks
- Bord 660x320mm, vouwbaar tot 330x320mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 4,80 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks
- Bord 660x320mm, vouwbaar tot 330x320mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 3,50 EUR / stuk (netto) bij 1.000 stuks
- Bord 660x320mm, vouwbaar tot 330x160mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 5,05 EUR / stuk (netto) bij 500 stuks
- Bord 660x320mm, vouwbaar tot 330x160mm, 2mm karton met 135gr fotopapier, 4/4-kleurig ~ 4,05 EUR / stuk (netto) bij 1.000 stuks
Alternatieve voorgedrukte spelplannen
In ons assortiment vindt u spelplannen met een min of meer neutrale opdruk, die voor verschillende spelen kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld, het dubbelzijdig spelplan met vierkanten en zeshoeken:
Het plan is 400x400 mm groot, 4 keer gevouwen, met 13 x 13 vierkante vierkantjes (28x28 mm) aan de ene zijde en 10x9 zeshoekige vierkantjes (randlengte 23 mm) aan de andere zijde, en elk met een omringende overwinningspuntenbalk (0-50).
Gereedschap/Tools
Wij bevelen de volgende software (freeware) aan voor het maken van spelplan afbeeldingen voor onze blanco spelplannen:
- PosteRazor: Dit kan worden gebruikt om afbeeldingsbestanden te splitsen in afdrukbare componenten met overlappende zones.
- HexDraw: Voor het maken van spelplannen met zeshoekige roosters.
Diensten rond het spelplan ontwerp
Wij ontwikkelen graag met onze illustratoren en grafisch ontwerpers voor uw spel de passende spelplan grafiek / illustratie. Een korte schets of beschrijving van uw idee is voldoende.
Hints afdrukken
Let, vooral op het gebied van afdrukken en plakplaatjes, op de opmerkingen op deze pagina en onder Print Data bij het ontwerpen van je bord.
Quick-Check voor uw aanvraag
Wij doen u graag een individuele prijsofferte voor uw project. Let op de eerder genoemde beperkingen of de mogelijkheden afhankelijk van het circulatievolume!
Stuur uw verzoek naar: info@spielmaterial.de
De volgende informatie zal ons helpen bij het opstellen van een concreet aanbod:
- Circulatie / Hoeveelheid
- formaat
- Vouwbaar (zonder, vouwbaar, dubbelvouwbaar; eindformaat en vouwformaat)
- print (1/0, 4/0, 4/1, 4/4-kleurig)
- voorbeelden/foto's indien mogelijk
- Levertijd (wanneer heeft u de goederen nodig?)
- adres en contactgegevens
Let op:
- Storting: www.spielmaterial.de zal het bedrag van een storting instellen afhankelijk van het niveau van aanpassing.
- Herroepingsrecht: Maatwerk is uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht of u doet afstand van het herroepingsrecht bij het plaatsen van een bestelling.
- Aanlevering van gegevens: De grafische gegevens moeten worden aangeleverd als PDF of in formaten van gangbare grafische programma's zoals Corel Draw, Photoshop of Illustrator. De klant ontvangt een PDF proefdruk ter goedkeuring.
- Levering: Spelborden worden geleverd in omdozen.