Diferencia entre revisiones de «Tarjetas»
m |
|||
(No se muestran 130 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <!-- | |
+ | Produttore: | ||
− | + | - ASS, Trefl (Dorota) | |
+ | - Yoda = piccole quantità | ||
− | + | --> | |
+ | [[File:E25 comic.jpg|center|1000px]] | ||
+ | '''Las cartas''' son muy a menudo partes de los tableros de juego (y por supuesto '''el único''' elemento de un juego de cartas). Las cartas se pueden utilizar de muchas maneras diferentes, por ejemplo, como elemento de acción, como marcador, como dinero o bienes, como cartas de resumen, etc. | ||
+ | '''La producción aquí requiere máquinas especiales modernas de alta calidad'''. Para proteger su superficie, las tarjetas reciben un acabado especial'': Un barniz especial y ecológico protege el color de la abrasión, potencia el brillo, mejora el deslizamiento de las tarjetas y repele la suciedad y el agua. | ||
− | |||
− | + | =='''Básicos''' == | |
− | + | <ins>'''Tamaños'''</ins>: Las tarjetas se pueden producir en cualquier tamaño, sin embargo, los siguientes tamaños han tenido éxito: | |
− | + | * '''Skat''': 59x92mm | |
+ | * '''Póker''': 63x88mm | ||
+ | * '''Puente''': 58x88mm | ||
+ | * '''Coches pequeños''': 46x66mm | ||
+ | * '''Cuadrado''': 60x60 mm / 70x70mm | ||
− | + | <ins>'''Estructura'''</ins>: Diferenciamos entre '''Cartón simple''' y cartón de juego'''. Los naipes de cartón para jugar tienen una '''construcción en sándwich de alta calidad de dos capas de papel unidas con una capa de tachuela resistente a la luz y un núcleo de grafito''' para que nadie pueda ver a través de ellos. Ideal para los jugadores de cartas profesionales. Los naipes de cartón simple no tienen este núcleo gráfico. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <ins>'''Gramaje'''</ins>: Existen '''diferentes pesos y calibres''' de los naipes. La unidad es en g/qm. Los valores típicos son: | ||
− | ''' | + | '''Cartón simple("junior")''' |
+ | * 250 g/qm | ||
+ | * 300 g/qm | ||
+ | * 350 g/qm | ||
− | * | + | '''Cartón para jugar''' |
+ | * 305 g/qm | ||
+ | * 320 g/qm | ||
+ | * 350 g/qm | ||
+ | * 390 g/qm | ||
− | |||
− | + | <ins>'''Impresión'''</ins>: Es posible la impresión monocromática o policromática (4 colores), '''a una cara o a dos caras''', dando lugar a las siguientes opciones | |
+ | * 4/4 - impresión en color a dos caras <br> | ||
+ | * 4/1: una cara a 4 colores y una cara a 1 color. | ||
+ | * 4/0 - una cara a 4 colores, una cara en blanco <br> | ||
+ | * 1/1 - dos caras a 1 color <br> | ||
+ | * 1/0 - una cara de 1 color, una cara en blanco <br> | ||
− | |||
− | |||
− | + | * Diseño sin sangrado (con borde de color); los gráficos deben tener un borde de 3 mm. | |
+ | * Diseño con sangrado (sin borde); la producción de tarjetas en este caso es más cara, debido a un ajuste especial de la máquina. Un juego de cartas estándar (33 cartas) aumenta su precio en aproximadamente 0,15 EUR / baraja. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Nondiecut.jpg|non-bleed | ||
+ | File:Diecut.jpg|sin sangrar | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br> | ||
+ | =='''Material en blanco'''== | ||
+ | '''Para ediciones pequeñas''' y '''prototipos''' una producción económica a menudo es imposible. Lo más caro en este caso son los costes de preproducción (costes de preparación y cambio de máquinas). | ||
+ | En nuestra [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen.html '''Tienda'''] encontrará '''tarjetas en blanco''' en diferentes tamaños y colores, que pueden utilizarse para estos fines. Las tarjetas son '''producidas profesionalmente''' y son '''escribibles''' con marcas especiales de sobreimpresión y '''imprimibles''' con impresoras especiales (por ejemplo, Canon Serie MX, impresora fotográfica). | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | File:K0001-03 1.jpg |[http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen/spielkarten.html tamaño estándar 59 x 91 mm] | |
− | + | File:K0001a-02 1.jpg |[http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen/spielkarten-klein.html tarjetas pequeñas 43,5 x 67,5 mm] | |
− | + | File:K0001x-001.jpg |[http://www.spielematerial.de/en/set-colored-playing-cards.html tarjetas de color] | |
− | + | File:K0001b-001.jpg |[http://www.spielematerial.de/en/blank-playing-cards-squared.html tarjetas cuadradas] | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''''' | + | Además, ofrecemos [https://www.spielematerial.de/en/catalogsearch/result/?q=k0001h '''tarjetas en blanco pegadas en papel DIN-A4'''] en ambos tamaños de tarjeta estándar. Las tarjetas aquí están pre-cortadas y '''pueden ser impresas en impresoras de PC, blanco a 2 caras, 200 gr/m²'''. |
+ | Otro tipo de tamaño estándar 59 x 91 mm '''tarjetas en blanco pegadas a papel DIN-A4''' en ambos tamaños de tarjeta estándar. También, una versión en la que las tarjetas están conectadas por un lado, por lo que se pueden voltear juntas (el reverso es adhesivo) para tener '''una tarjeta más fuerte''' (doble papel). | ||
+ | El anverso se puede imprimir con cualquier impresora de PC, el '''reverso está laminado y sólo se puede imprimir con una impresora láser'''. También ofrecemos una versión que puede imprimirse por ambas caras. Nadie puede ver a través de las tarjetas. | ||
− | + | Un tercer tipo de tarjetas está en una hoja DIN-A4 y tiene una '''microperforación'''. Las tarjetas pueden imprimirse en todas las impresoras de PC. Después de la impresión, las tarjetas se pueden prensar y luego tienen una "nariz" ligeramente visible a lo largo de los bordes (por la microperforación). | |
− | + | Hay disponibles intersecciones para la impresión a tamaño completo, así como plantillas para "Word". | |
+ | [[File:K0001h2-03 2.jpg|[http://www.spielematerial.de/de/catalogsearch/result/?q=Tr%C3%A4gerpapier Cartas imprimibles para la impresora]|500px]] | ||
− | + | =='''Tarjetas impresas'''== | |
+ | ===Tarjetas preimpresas=== | ||
+ | En nuestra [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen.html '''Tienda'''] encontrarás '''tarjetas impresas''' para '''diversos fines''', como por ejemplo: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | File:K0001m-001.jpg|[http://www.spielematerial.de/en/72-playing-cards-small-with-coin-imprint.html coin cards] | |
− | File: | + | File:K0001z-02.jpg|[http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen/kartenset-reihenfolge-entwicklungsstufen.html tarjetas de desarrollo] |
− | File: | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ===Producción personalizada=== | ||
+ | Le apoyaremos con su '''producción personalizada de naipes''' según sus '''especificaciones'''. El volumen mínimo es de 350 juegos de cartas. Los costes por pieza disminuirán con el aumento de los volúmenes, lo que significa que las '''ediciones pequeñas''' son relativamente '''caras'''. | ||
− | + | <br> | |
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Archivo:Karte1.jpg | |
− | + | Archivo:Karte2.jpg | |
+ | Archivo:Karte3.jpg | ||
+ | Archivo:Karte4.jpg | ||
+ | Archivo:Karte5.jpg | ||
+ | Archivo:Blog05.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | <br> | |
+ | <ins>'''Ejemplos:'''</ins> | ||
+ | * '''Cartas de juego 59x91mm''' 33 cartas, 4/4 colores, cartón simple de 300 gr, sin sangrar ~ 2,60 EUR / juego (neto) con 500 juegos. | ||
+ | * '''Cartas 59x91mm''' 33 cartas, 4/4 colores, 300 gr. cartón simple, sin sangrar ~ 1,70 EUR / juego (neto) con 1.000 juegos | ||
+ | * '''Cartas 59x91mm''' 33 cartas, 4/4 colores, 300 gr. cartón simple, sin sangrar ~ 1,10 EUR / juego (neto) con 2.000 Sets | ||
+ | * '''Cartas 44x68mm''' 33 cartas, 4/4 colores, 300 gr cartón simple, sin sangrar ~ 2,50 EUR / juego (neto) con 500 Sets | ||
+ | * '''Cartas 44x68mm''' 33 cartas, 4/4 colores, cartón simple de 300 gr, sin sangrar ~ 1,60 EUR / juego (neto) con 1.000 Sets | ||
+ | * '''Cartas 44x68mm''' 33 cartas, 4/4 colores, 300 gr cartón simple, sin sangrar ~ 1,10 EUR / juego (neto) con 2.000 Sets | ||
+ | * '''Cartas de 58x88mm''' 66 cartas, 4/4 colores, cartón simple de 300 gr, con sangrado ~ 3,70 EUR / juego (neto) con 500 Sets | ||
+ | * '''Cartas de 58x88mm''' 66 cartas, 4/4 colores, cartón simple de 300 gr., con sangrado ~ 2,50 EUR / juego (neto) con 1.000 Sets | ||
+ | * '''Naipes 59x92mm''' 144 naipes, 4/4-colores, 300 gr cartón simple, sangrado, con caja de cartón con impresión 152x107x28 mm 4/0-colores ~ 7,80 EUR / juego (neto) con 1.000 Sets | ||
+ | * '''Naipes 59x92mm''' 144 naipes, 4/4-colores, 300 gr cartón simple, sangrado, con caja de cartón con impresión 152x107x28 mm 4/0-color ~ 5.80 EUR / juego (neto) con 2.000 Sets | ||
+ | <br> | ||
− | ==''' | + | =='''Opciones de embalaje'''== |
− | + | Para los tamaños estándar, ofrecemos diferentes opciones de embalaje en nuestra [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen.html Shop]: | |
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:K0009.jpg | [http://www. | + | File:K0009-02 1.jpg | [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen/kartenhuelle-normal.html caja de tarjetas normal] |
− | File:K0009a.jpg | [http://www. | + | File:K0009a-03 1.jpg | [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen/kartenhuelle-gross.html caja de cartón grande] |
− | File:K0009b.jpg | [http://www. | + | File:K0009b-03 1.jpg | [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen/kartenhuelle-doppelt.html caja de tarjetas doble] |
− | File: | + | File:K0009e-02.jpg | [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen/kartenhuelle-klein.html caja de tarjetas pequeña] |
− | File:K0010.jpg | [http://www.spielmaterial.de/ | + | File:K0010-01 1.jpg | [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/karten-und-kartenhuellen/metall-box.html caja metálica] |
− | File: | + | File:K0004a-004.jpg| [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/spielekartons/spielekarton-gross.html caja de cartón] |
+ | File:K0004m-02 1.jpg| [http://www.spielematerial.de/de/faltschachtel.html caja de cartón en blanco] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | * '''Caja de metal''', 11 x 7,5 x 3 cm para aprox. 100 cartas de juego estándar o aprox. 180 cartas de tamaños más pequeños. También queda un poco de espacio para materiales de juego adicionales. | ||
− | * | + | * '''Caja de cartón''' , en blanco o personalizada con [http://www.spielematerial.de/de/spielmaterial/hilfsmittel-und-werkzeuge/aufkleber-und-etiketten.html stickers]. También aquí hay algo de espacio para material de juego adicional. |
<br> | <br> | ||
− | + | La producción profesional de tarjetas le permite pedir '''cajas de cartón impresas profesionalmente''': | |
+ | <gallery> | ||
+ | File:IMG_0066.jpg|caja de cartón, impresa - a | ||
+ | File:IMG_0081.jpg|caja de cartón, impresa - b | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | <br> | |
− | |||
+ | =='''Varios alrededor de los naipes'''== | ||
− | + | * [http://www.spielematerial.de/de/eckenschneider.html edge cutter] - esquinas uniformes para los naipes hechos por uno mismo. Corta papel, cartón y papel laminado. | |
− | + | [[File:K0008a-02.jpg|500px]] | |
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | =='''Servicios de producción personalizados'''== | ||
− | + | Puedes desarrollar '''tu juego de cartas personalizado en colaboración con nuestros ilustradores y diseñadores gráficos'''. Sólo tiene que enviar un breve boceto y una descripción de su idea. | |
− | [[ | + | Por favor, tenga en cuenta los consejos e información de esta página cuando diseñe las cartas imprimibles. Hay más información sobre las [[propiedades de impresión]]. |
+ | <br> | ||
+ | =='''Comprobación rápida de su solicitud'''== | ||
− | + | Estaremos encantados de presentarle una oferta individual para su proyecto. Por favor, tenga en cuenta las especificaciones mencionadas y los volúmenes mínimos de pedido. | |
− | + | Por favor, envíe su solicitud a: [mailto:info@spielmaterial.de info@spielmaterial.de] | |
− | ''' | + | '''Por favor, indique la siguiente información en su solicitud para ayudarnos a elaborar su oferta personalizada:''' |
− | * | + | * cantidades |
− | + | * tamaños (longitud, anchura, profundidad/espesor) | |
− | * | + | * material |
− | * | + | * color(es) |
− | * | + | * impresión (opcional) (monocromática, policromática) |
− | + | * ejemplos/imágenes/fotos | |
− | + | * tiempo/plazos de entrega (¿cuándo necesita la mercancía?) | |
− | + | * datos de contacto y dirección de entrega | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Tenga en cuenta: | |
− | + | * '''Exceso/Infracobertura de entrega''': 10 % de exceso/infracobertura de entrega posible debido al proceso de producción. | |
+ | * '''Depósito''': www.spielmaterial.de definirá un depósito según el grado de personalización. | ||
+ | * '''Derecho de desistimiento''': los productos personalizados no están sujetos al derecho de desistimiento. El cliente renuncia a su derecho de desistimiento al presentar el pedido de producción personalizada. | ||
+ | * '''Datos''': Los datos gráficos deben suministrarse en formato PDF o en formatos de programas gráficos actuales como "Corel Draw", "Photoshop" o "Illustrator". El cliente recibirá una prueba en PDF para su aprobación. | ||
+ | * '''Entrega''': las tarjetas de producción profesional se entregan envueltas en celofán, las tarjetas artesanales (ediciones pequeñas) se entregan sin envolver en celofán. |
Revisión actual del 07:57 6 abr 2021
Las cartas son muy a menudo partes de los tableros de juego (y por supuesto el único elemento de un juego de cartas). Las cartas se pueden utilizar de muchas maneras diferentes, por ejemplo, como elemento de acción, como marcador, como dinero o bienes, como cartas de resumen, etc.
La producción aquí requiere máquinas especiales modernas de alta calidad. Para proteger su superficie, las tarjetas reciben un acabado especial: Un barniz especial y ecológico protege el color de la abrasión, potencia el brillo, mejora el deslizamiento de las tarjetas y repele la suciedad y el agua.
Sumario
Básicos
Tamaños: Las tarjetas se pueden producir en cualquier tamaño, sin embargo, los siguientes tamaños han tenido éxito:
- Skat: 59x92mm
- Póker: 63x88mm
- Puente: 58x88mm
- Coches pequeños: 46x66mm
- Cuadrado: 60x60 mm / 70x70mm
Estructura: Diferenciamos entre Cartón simple y cartón de juego. Los naipes de cartón para jugar tienen una construcción en sándwich de alta calidad de dos capas de papel unidas con una capa de tachuela resistente a la luz y un núcleo de grafito para que nadie pueda ver a través de ellos. Ideal para los jugadores de cartas profesionales. Los naipes de cartón simple no tienen este núcleo gráfico.
Gramaje: Existen diferentes pesos y calibres de los naipes. La unidad es en g/qm. Los valores típicos son:
Cartón simple("junior")
- 250 g/qm
- 300 g/qm
- 350 g/qm
Cartón para jugar
- 305 g/qm
- 320 g/qm
- 350 g/qm
- 390 g/qm
Impresión: Es posible la impresión monocromática o policromática (4 colores), a una cara o a dos caras, dando lugar a las siguientes opciones
- 4/4 - impresión en color a dos caras
- 4/1: una cara a 4 colores y una cara a 1 color.
- 4/0 - una cara a 4 colores, una cara en blanco
- 1/1 - dos caras a 1 color
- 1/0 - una cara de 1 color, una cara en blanco
- Diseño sin sangrado (con borde de color); los gráficos deben tener un borde de 3 mm.
- Diseño con sangrado (sin borde); la producción de tarjetas en este caso es más cara, debido a un ajuste especial de la máquina. Un juego de cartas estándar (33 cartas) aumenta su precio en aproximadamente 0,15 EUR / baraja.
Material en blanco
Para ediciones pequeñas y prototipos una producción económica a menudo es imposible. Lo más caro en este caso son los costes de preproducción (costes de preparación y cambio de máquinas).
En nuestra Tienda encontrará tarjetas en blanco en diferentes tamaños y colores, que pueden utilizarse para estos fines. Las tarjetas son producidas profesionalmente y son escribibles con marcas especiales de sobreimpresión y imprimibles con impresoras especiales (por ejemplo, Canon Serie MX, impresora fotográfica).
Además, ofrecemos tarjetas en blanco pegadas en papel DIN-A4 en ambos tamaños de tarjeta estándar. Las tarjetas aquí están pre-cortadas y pueden ser impresas en impresoras de PC, blanco a 2 caras, 200 gr/m².
Otro tipo de tamaño estándar 59 x 91 mm tarjetas en blanco pegadas a papel DIN-A4 en ambos tamaños de tarjeta estándar. También, una versión en la que las tarjetas están conectadas por un lado, por lo que se pueden voltear juntas (el reverso es adhesivo) para tener una tarjeta más fuerte (doble papel).
El anverso se puede imprimir con cualquier impresora de PC, el reverso está laminado y sólo se puede imprimir con una impresora láser. También ofrecemos una versión que puede imprimirse por ambas caras. Nadie puede ver a través de las tarjetas.
Un tercer tipo de tarjetas está en una hoja DIN-A4 y tiene una microperforación. Las tarjetas pueden imprimirse en todas las impresoras de PC. Después de la impresión, las tarjetas se pueden prensar y luego tienen una "nariz" ligeramente visible a lo largo de los bordes (por la microperforación).
Hay disponibles intersecciones para la impresión a tamaño completo, así como plantillas para "Word".
Tarjetas impresas
Tarjetas preimpresas
En nuestra Tienda encontrarás tarjetas impresas para diversos fines, como por ejemplo:
Producción personalizada
Le apoyaremos con su producción personalizada de naipes según sus especificaciones. El volumen mínimo es de 350 juegos de cartas. Los costes por pieza disminuirán con el aumento de los volúmenes, lo que significa que las ediciones pequeñas son relativamente caras.
Ejemplos:
- Cartas de juego 59x91mm 33 cartas, 4/4 colores, cartón simple de 300 gr, sin sangrar ~ 2,60 EUR / juego (neto) con 500 juegos.
- Cartas 59x91mm 33 cartas, 4/4 colores, 300 gr. cartón simple, sin sangrar ~ 1,70 EUR / juego (neto) con 1.000 juegos
- Cartas 59x91mm 33 cartas, 4/4 colores, 300 gr. cartón simple, sin sangrar ~ 1,10 EUR / juego (neto) con 2.000 Sets
- Cartas 44x68mm 33 cartas, 4/4 colores, 300 gr cartón simple, sin sangrar ~ 2,50 EUR / juego (neto) con 500 Sets
- Cartas 44x68mm 33 cartas, 4/4 colores, cartón simple de 300 gr, sin sangrar ~ 1,60 EUR / juego (neto) con 1.000 Sets
- Cartas 44x68mm 33 cartas, 4/4 colores, 300 gr cartón simple, sin sangrar ~ 1,10 EUR / juego (neto) con 2.000 Sets
- Cartas de 58x88mm 66 cartas, 4/4 colores, cartón simple de 300 gr, con sangrado ~ 3,70 EUR / juego (neto) con 500 Sets
- Cartas de 58x88mm 66 cartas, 4/4 colores, cartón simple de 300 gr., con sangrado ~ 2,50 EUR / juego (neto) con 1.000 Sets
- Naipes 59x92mm 144 naipes, 4/4-colores, 300 gr cartón simple, sangrado, con caja de cartón con impresión 152x107x28 mm 4/0-colores ~ 7,80 EUR / juego (neto) con 1.000 Sets
- Naipes 59x92mm 144 naipes, 4/4-colores, 300 gr cartón simple, sangrado, con caja de cartón con impresión 152x107x28 mm 4/0-color ~ 5.80 EUR / juego (neto) con 2.000 Sets
Opciones de embalaje
Para los tamaños estándar, ofrecemos diferentes opciones de embalaje en nuestra Shop:
- Caja de metal, 11 x 7,5 x 3 cm para aprox. 100 cartas de juego estándar o aprox. 180 cartas de tamaños más pequeños. También queda un poco de espacio para materiales de juego adicionales.
- Caja de cartón , en blanco o personalizada con stickers. También aquí hay algo de espacio para material de juego adicional.
La producción profesional de tarjetas le permite pedir cajas de cartón impresas profesionalmente:
Varios alrededor de los naipes
- edge cutter - esquinas uniformes para los naipes hechos por uno mismo. Corta papel, cartón y papel laminado.
Servicios de producción personalizados
Puedes desarrollar tu juego de cartas personalizado en colaboración con nuestros ilustradores y diseñadores gráficos. Sólo tiene que enviar un breve boceto y una descripción de su idea.
Por favor, tenga en cuenta los consejos e información de esta página cuando diseñe las cartas imprimibles. Hay más información sobre las propiedades de impresión.
Comprobación rápida de su solicitud
Estaremos encantados de presentarle una oferta individual para su proyecto. Por favor, tenga en cuenta las especificaciones mencionadas y los volúmenes mínimos de pedido.
Por favor, envíe su solicitud a: info@spielmaterial.de
Por favor, indique la siguiente información en su solicitud para ayudarnos a elaborar su oferta personalizada:
- cantidades
- tamaños (longitud, anchura, profundidad/espesor)
- material
- color(es)
- impresión (opcional) (monocromática, policromática)
- ejemplos/imágenes/fotos
- tiempo/plazos de entrega (¿cuándo necesita la mercancía?)
- datos de contacto y dirección de entrega
Tenga en cuenta:
- Exceso/Infracobertura de entrega: 10 % de exceso/infracobertura de entrega posible debido al proceso de producción.
- Depósito: www.spielmaterial.de definirá un depósito según el grado de personalización.
- Derecho de desistimiento: los productos personalizados no están sujetos al derecho de desistimiento. El cliente renuncia a su derecho de desistimiento al presentar el pedido de producción personalizada.
- Datos: Los datos gráficos deben suministrarse en formato PDF o en formatos de programas gráficos actuales como "Corel Draw", "Photoshop" o "Illustrator". El cliente recibirá una prueba en PDF para su aprobación.
- Entrega: las tarjetas de producción profesional se entregan envueltas en celofán, las tarjetas artesanales (ediciones pequeñas) se entregan sin envolver en celofán.