Diferencia entre revisiones de «Diseñador gráfico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (Harald Mücke trasladó la página Designer grafico a Diseñador gráfico) |
|||
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | El mejor juego no funcionará sin un '''diseño gráfico atractivo''', para que los clientes potenciales se sientan atraídos y compren el producto. | |
− | + | Sin embargo, no todos los autores y productores tienen la capacidad de elaborar diseños contemporáneos y saber cómo se deben configurar los datos gráficos para la tirada. | |
− | + | En nuestra red, contamos con algunos ilustradores con '''larga experiencia en las necesidades de la producción de juegos de mesa'''. Los siguientes elementos muestran los diferentes estilos de estos ilustradores. | |
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:Graphik01.jpg | + | File:rautie.jpg|Rautie |
− | + | Archivo:Graphik01.jpg|Rautie | |
− | + | Archivo:Graphik02.jpg|Harald Lieske | |
− | File: | + | Archivo:Graphik03.jpg|Carsten Fuhrmann |
− | File:Graphik05.jpg | + | Archivo:fuhrmann2.jpg|Carsten Fuhrmann |
− | File:Graphik06.jpg | + | File:fuhrmann3.jpg|Carsten Fuhrmann |
− | File: | + | File:Graphik05.jpg|Christian Opperer |
− | File: | + | File:SchnippEs mockup.jpg|Christian Opperer |
− | File: | + | Archivo:Graphik09.jpg|Christian Opperer |
− | File: | + | Archivo:Dahschur10.jpg|Christian Opperer |
− | File: | + | Archivo:G0023-004.jpg|Christian Opperer |
− | File: | + | Archivo:Graphik12.jpg|Christian Opperer |
− | File: | + | Archivo:Graphik06.jpg|Markus Bülow |
− | + | Archivo:Dalen1.jpg|Ron van Dalen | |
+ | File:Dalen2.jpg|Ron van Dalen | ||
+ | File:Dalen3.jpg|Ron van Dalen | ||
+ | File:Ramses1.JPG|Ramses Bosque Becana | ||
+ | File:Ramses2.JPG|Ramses Bosque Becana | ||
+ | File:Ramses3.JPG|Ramses Bosque Becana | ||
+ | File:Graphik11.jpg|Christoph Clasen | ||
+ | File:Graphik13.jpg|Angelo Porazzi | ||
+ | File:xmas.jpg|Angelo Porazzi | ||
+ | Archivo:wrede.jpg|Anja Wrede | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | Para su proyecto podemos: | |
− | * | + | * ofrecer un '''diseño completo de su juego o de elementos individuales''' (caja, tablero, cartas, figuras, reglas |
− | * | + | * '''optimizar un diseño existente''' |
− | * | + | * ofrecer una '''revisión del diseño existente''' en vista de las necesidades técnicas, legales y de otro tipo |
− | * | + | * ofrecer '''los pasos necesarios para la tirada''' |
− | + | Por favor, póngase en contacto con nosotros para una oferta detallada en [mailto:info@spielmaterial.de info@spielmaterial.de] | |
− |
Revisión actual del 19:25 5 abr 2021
El mejor juego no funcionará sin un diseño gráfico atractivo, para que los clientes potenciales se sientan atraídos y compren el producto.
Sin embargo, no todos los autores y productores tienen la capacidad de elaborar diseños contemporáneos y saber cómo se deben configurar los datos gráficos para la tirada.
En nuestra red, contamos con algunos ilustradores con larga experiencia en las necesidades de la producción de juegos de mesa. Los siguientes elementos muestran los diferentes estilos de estos ilustradores.
Para su proyecto podemos:
- ofrecer un diseño completo de su juego o de elementos individuales (caja, tablero, cartas, figuras, reglas
- optimizar un diseño existente
- ofrecer una revisión del diseño existente en vista de las necesidades técnicas, legales y de otro tipo
- ofrecer los pasos necesarios para la tirada
Por favor, póngase en contacto con nosotros para una oferta detallada en info@spielmaterial.de